Archiv | Auswahl- bzw. Aufnahmeverfahren
» Zugangsregelungen in besonders stark nachgefragten Studien (§ 71 c UG 2002)
» Zulassung zu den vom deutschen Numerus Clausus betroffenen Studien (§ 71d UG 2002)
» Zulassung zu ordentlichen Studien - Lehramt (§ 63 Abs. 1 Z 5a und Abs. 12 UG 2002)
Zugangsregelungen in besonders stark nachgefragten Studien
§ 71b (vormals §14 h und §71c) Universitätsgesetz 2002
Um Betreuungsrelationen zu verbessern bzw. qualitativ adäquate Studienbedingungen gewährleisten zu können wurde mittels Verordnung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für besonders stark nachgefragte Studien eine österreichweite Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro Studienjahr und Studienfeld festgelegt.
Überstieg die Anzahl der registrierten Studienwerberinnen und -werber die Anzahl der verfügbaren Plätze nicht, wurde kein Aufnahmetest durchgeführt.
Bachelorstudium Architektur | Registrierungen | Verfügbare Plätze (abzügl. Incomings) |
Prüfungstermin |
Studienjahr 2018/2019 | 264 | 281 | keine Prüfung |
Studienjahr 2017/2018 | 248 | 281 | keine Prüfung |
Studienjahr 2016/2017 | 256 | 281 | keine Prüfung |
Studienjahr 2015/2016 | 233 | 281 | keine Prüfung |
Studienjahr 2014/2015 | 242 | 281 | keine Prüfung |
Studienjahr 2013/2014 | 216 | 281 | keine Prüfung |
Bachelorstudium biologie | Registrierungen | Verfügbare Plätze (abzügl. Incomings) |
Prüfungstermin |
Studienjahr 2017/2018 | 405 | 395 | 31.08.2017 |
Studienjahr 2016/2017 | 433 | 395 | 01.09.2016 |
Studienjahr 2015/2016 | 496 | 395 | 03.09.2015 |
Studienjahr 2014/2015 | 382 | 395 | keine Prüfung |
Bachelorstudium Informatik |
Registrierungen | Verfügbare Plätze (abzügl. Incomings) |
Prüfungstermin |
Studienjahr 2017/2018 | 213 | 166 | 04.09.2017 |
Studienjahr 2016/2017 | 189 | 166 | 05.09.2016 |
Studienjahr 2015/2016 | 194 | 166 | 05.09.2015 |
Studienjahr 2014/2015 | 141 | 166 | keine Prüfung |
Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften |
Registrierungen | Verfügbare Plätze (abzügl. Incomings) |
Prüfungstermin |
Studienjahr 2018/2019 | 581 | 1.031 | keine Prüfung |
Studienjahr 2017/2018 | 664 | 1.031 | keine Prüfung |
Studienjahr 2016/2017 | 769 | 1.031 | keine Prüfung |
Studienjahr 2015/2016 | 798 | 1.031 | keine Prüfung |
Studienjahr 2014/2015 | 811 | 1.031 | keine Prüfung |
Studienjahr 2013/2014 | 660 | 1.031 | keine Prüfung |
Diplomstudium Internationale Wirtschaftswissenschaften |
Registrierungen | Verfügbare Plätze (abzügl. Incomings) |
Prüfungstermin |
Studienjahr 2018/2019 | 139 | 387 | keine Prüfung |
Studienjahr 2017/2018 | 170 | 387 | keine Prüfung |
Studienjahr 2016/2017 | 227 | 387 | keine Prüfung |
Studienjahr 2015/2016 | 225 | 387 | keine Prüfung |
Studienjahr 2014/2015 | 235 | 387 | keine Prüfung |
Studienjahr 2013/2014 | 258 | 387 | keine Prüfung |
Bachelorstudium Pharmazie |
Registrierungen | Verfügbare Plätze (abzügl. Incomings) |
Prüfungstermin |
Studienjahr 2017/2018 | 343 | 278 | 01.09.2017 |
Studienjahr 2016/2017 | 369 | 278 | 02.09.2016 |
Studienjahr 2015/2016 | 368 | 278 | 04.09.2015 |
Studienjahr 2014/2015 | 297 |
278 | 05.09.2014 |
Studienjahr 2013/2014 | 280 | 278 | 09.09.2013 |
Zulassung zu den vom deutschen Numerus Clausus betroffenen Studien
§ 71c Universitätsgesetz 2002
Das Rektorat der Universität Innsbruck hat für das vom deutschen Numerus Clausus betroffene Studium Psychologie den Zugang zum Bachelor- und Masterstudium Psychologie durch ein Aufnahmeverfahren vor Zulassung geregelt.
Bachelorstudium Psychologie |
Registrierungen | Verfügbare Plätze (abzügl. Incomings) |
Prüfungstermin |
Studienjahr 2024/2025 | 1.302 | 260 | 27.08.2024 |
Studienjahr 2023/2024 | 1.181 | 260 | 22.08.2023 |
Studienjahr 2022/2023 | 1.119 | 260 | 23.08.2022 |
Studienjahr 2021/2022 | 1.303 | 260 | 24.08.2021 |
Studienjahr 2020/2021 | 1.491 | 260 | 25.08.2020 |
Studienjahr 2019/2020 | 1.411 | 260 | 27.08.2019 |
Studienjahr 2018/2019 | 1.400 | 230 | 28.08.2018 |
Studienjahr 2017/2018 | 1.440 | 200 | 29.08.2017 |
Studienjahr 2016/2017 | 1.394 | 200 | 30.08.2016 |
Studienjahr 2015/2016 | 1.405 | 200 | 31.08.2015 |
Studienjahr 2014/2015 | 1.088 | 200 | 02.09.2014 |
Studienjahr 2013/2014 | 825 | 200 | 03.09.2013 |
Masterstudium Psychologie |
Registrierungen | Verfügbare Plätze (abzügl. Incomings) |
Prüfungstermin |
Studienjahr 2024/2025 | 149 | 40 | 28.08.2024 |
Studienjahr 2023/2024 | 174 | 40 | 23.08.2023 |
Studienjahr 2022/2023 | 201 | 40 | 24.08.2022 |
Studienjahr 2021/2022 | 202 | 40 | 25.08.2021 |
Studienjahr 2020/2021 | 204 | 40 | 26.08.2020 |
Studienjahr 2019/2020 | 160 | 40 | 28.08.2019 |
Studienjahr 2018/2019 | 134 | 40 | 29.08.2018 |
Studienjahr 2017/2018 | 122 | 30 | 30.08.2017 |
Studienjahr 2016/2017 | 93 | 30 | 31.08.2016 |
Studienjahr 2015/2016 | 67 | 30 | 01.09.2015 |
Studienjahr 2014/2015 | 60 | 30 | 03.09.2014 |
Studienjahr 2013/2014 | 15 | 30 | keine Prüfung |
Zulassung zu ordentlichen Studien - Lehramt
§ 63 Abs. 1 Z 5a und Abs. 12 Universitätsgesetz 2002
Das Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren für das Lehramt dient dem Zweck der Eignungsüberprüfung für den Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen an Schulen bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen.
Lehramtsstudien | Registrierungen | Verfügbare Plätze (abzügl. Incomings) |
Prüfungstermin |
Studienjahr 2016/2017 | keine Beschränkung | keine Prüfung | |
Studienjahr 2016/2017 | keine Beschränkung | keine Prüfung | |
Studienjahr 2015/2016 | keine Beschränkung | keine Prüfung | |
Studienjahr 2014/2015 | 583 | keine Beschränkung | 24.07.2014 |
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
aufnahmeverfahren-neu@uibk.ac.at bzw. +43 (0) 512/507-96004