Bachelor's Theses
Unfortunately our resources do not allow us to display the linked PDF's barrier-free. If you have questions about the content, need further assistance or full-text versions of these theses please contact atmosphaere@uibk.ac.at
Year 2024
Title:Inertial Sublayer Charakteristika an der FAIR Station
Title:Bestimmung von Methan und Ethan in der Außenluft mittel MIR Spektroskopie - Leistungsanalyse und Anwendungspotenzial eines neuen MIR-Spektrometers am IAO - Untersuchung korrelierender Methan- und Ethan-Events
Title: Investigating the synoptic and mesoscale impact on diurnal wind patterns in an Alpine tributary valley using ECMWF IFS forecast data
Title:Deep convection and hail over the Sarntal Alps (Italy): A pre-TEAMx case study
Title: Family Portrait of Turbulence - Profile on the FAIR Site
Title:The SLF Snowsensor A portable capacitive sensor to measure snow density and liquid water content
Title: Partikelneubildung in der Atmopshaere - Entwicklung von Messtechnik und Theorien
Title: Evaluation of a Neural Network Lightning Model: a Case Study
Title: Aerosol particles at the Innsbruck Atmospheric Observatory - Naneos Partector 2 measurements from November 2022 to June 2023
Title: Subcritical behaviour of mesoscale katabatic flows during the METRAX II campaign
Title: Turbulent structure of a subcritical kabatic flows on a gentle slope
Title:Micrometeorological profiles within the urban canopy
Year 2023
Title: Modellevaluierung in komplexem Gelände - Auswahl eines Gitterpunktes anhand topographischer Eigenschaften
Title: Causes and Effects of Directional Wind Shear in Complex Terrain
Title: Analyse der CO2-Quellen im urbanen Umfeld anhand von in-situ Messungen am IAO
Title: Bedeckungsgrad flacher Konvektion in der Passatwindzone während EUREC4A Auswertung der Radardaten und Datenvergleich mit den HALO-Daten
Title: Wetterprognosequalität im Gebirge und Flachland im Vergleich Untersuchung am COSMO-1 Modell
Title: Untersuchung von Methanquellen im Stadtgebiet Innsbruck mittels Eddykovarianz Messungen am IAO
Title: Performance of regional Climate Simulations over Mountainous Terrain Comparison by the means of COSMO-CLM
Title: Variabilität der Atmosphäre im Inntal - Ein Vergleich von vertikalen Temperaturprofilen entlang der Talachse
Title: Windregime und Stabilität in einem alpinen Seitental im Sommer
Eine Standortcharakterisierung im Rahmen der TEAMx Vorkampagne 2022
Title: Methan-Konzentration am Sonnblick 2012-2021 (Vergleich mit Stadtgebiet Innsbruck IAO)
Title: Messungen von PM10-Feinstaubkonzentration und Aerosol optischer Dichte in Innsbruck im Jahr 2021 und 2022
Title: Tagesgänge meteorologischer Parameter im Inntal unter verschiedenen Bewölkungsklassen
Title: Einfluss der Temperaturschichtung auf das Windprofil in der Grenzschicht
Title: Analyse von Ozonmessungen in Innsbruck: Filterung eines Datensatzes und Analyse des Wochenendeffekts
Title: Analyse des Wetters im Rio-Santa Tal: Auswertung der Wetterstation Llupa und Datenvergleich mit dem WRF-Modell
Title: Sekundäre Partikelbildung in der Arktis
Title: Recommendation of usage of CO2 data and their spatial variability recorded in the i-Box
Title: Das Methanbudget und die anthropogenen fossilen Quellen von Methan
Title: Bestimmung der Messgüte neuer Temperatursensoren der Innsbrucker Kommunalbetriebe für städtisches Umweltmonitoring
Title: Validierung von HATPRO Temperaturprofilen mithilfe von Radiosondendaten
Year 2021:
Title: Partikelneubildung an Bergstationen - Eine Untersuchung auf Basis von Fallstudien
Title: Fallstudie der blitzreichsten Tage in Norddeutschland zwischen 2013 und 2017
Title: Fallstudien vorwärts geneigter Kaltfronten ̈über Europa in 2020
Title: CO2-Austausch in einem alpinen Tal
Title: Messung der atmosphärischen Turbulenz: Wie gut eignet sich die spektrale Breite eines Doppler Wind Lidars als Turbulenzmaß?
Title: Qualitätskontrolle und Filterung von automatischen Schneehöhenmessungen mit Ultraschallsensoren am Hintereisferner
Title: Die blitzreichsten Sommergewitter im Großraum Salzburg und Südostbayern - Fallstudien der Jahre 2010 - 2019
Title: Quality Control of Long-term Data from Weather Stations at an Arctic Glacier Site
Title: Bestimmung der Wolkenhöhe und des Bedeckungsgrades mit Mikrowellen- und Infrarotradiometern
Title: Bestimmung des Bedeckungsgrades aus Messungen der langwelligen Einstrahlung für Innsbruck
Year 2020: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Abram, M. | Wind direction variability during low wind speed events in highly complex terrainMeandering occurrence in the Lower Inn Valley | Stiperski, I. |
Auer, L. | Analyse eines Hagelunwetters im Raum München | Hagen, M. |
Boier, I. | Südföhnklimatologie Wipptal | Mayr, G.Morgenstern, D. |
Dobesberger, S. | Eignung von Patscherkofel als Bergstation für die Föhnklassifikation im Wipptal | Mayr, G.Morgenstern, D. |
Engl, A. | Auftreten von bodennahen „counter-gradient“ Wärmeflüssen im Unterinntal | Lehner, M. |
Gschösser, S. | Insektenerkennung mittels WolkenradarÜberprüfung der automatischen Klassifizierung von Radarzielen durch den multipeak moment classification expert algorithm | Hagen, M. |
Kranz, H. | Momentum budget and turbulence kinetic energy production duringupslope flow on a gentle slope | Stiperski, I. |
Kurz, D. | Turbulenz Charakteristika an der i-Box Station Arbeser Kogel (Abweichungen von der MOST in komplexer Topographie) | Rotach, M. |
Lackner, D. | Luftgüte im urbanen Raum - Gesundheitliche Belastung durch Stickstoffoxide und Feinstaub anhand eines Fallbeispiels aus Innsbruck | Karl, T. |
Schmack, J. | Partikelneubildung in Ballungsgebieten | Nickus, U. |
Schroeder, M. | Strömungsverhältnisse in der Hundalm Eis- und Tropfsteinhöhle | Obleitner, F. |
Spannring, P. | Die Energiebilanzschließung in komplexer Topographie | Rotach, M. |
Taimler, J. | Analyse der Windmessungen eines neuen Continous Wave Wind Lidars: Eine Vergleichsstudie mit einem gepulsten Doppler Wind Lidar und einem Ultraschallanemometer | Gohm, A. |
Wieser, H. | Nordföhnklimatologie in Regionen der Ostalpen | Mayr, G.Morgenstern, D. |
Year 2019: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Bergerweiss, F. | Klassifikation von Föhn an drei Luftgütemessstellen in Tirol | Mayr, G.Stauffer, R. |
Douven, A. | Untersuchung von VOC Faktorenprofilen mittels PMF im Raum Innsbruck | Karl, T. |
Gerstgrasser, D. | Dokumentation Südföhn Schweiz | Rotach, M. |
Hangl, P. | Der Einfluss von Föhn auf die Konzentration von Luftschadstoffen | Nickus, U. |
Hedenig, A. | Analyse der Wintertemperaturen in Tirol mit Mann-Kendall-Dreiecken | Rotach, M.Vergeiner, J. |
Hell, S. | Nocturnal winds on a steep slope in Tirol | Stiperski, I. |
Year 2018: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Wöckinger, S. | Berechnung von Windprofilen im Inntal mittels Monin-Obukhov Theorie | Rotach, M. |
Stärz, M. | Analyse der Windverhältnisse am Arbeser Kogel | Obleitner, F. |
Schmitt, P. | Städtische Wärmeinsel in Innsbruck im Winter | Gohm, A. |
Resch, C. | Modellierung von BVOC-Emissionen und deren Einfluss auf die Atmosphärenchemie | Karl, T. |
Pfeiffenberger, M. | Ausbreitungsklassen im Inntal | Rotach, M. |
Mühlsteiger, S. | Der Beitrag der Holzverbrennung zur Feinstaubbelastung (PM10) | Nickus, U. |
Mayer, C. | Evaluierung von Auswirkungen der thermischen Stabilitat auf das vertikale Windpro l | Hagen, M. |
Hofer, J. | Berechnung von Feuchte- und Temperaturpro len in komplexer Topographie mittels Monin-Obukhov Theorie | Rotach, M. |
Hofmann, M. | Jahresverlauf konvektiver Kennzahlen in unterschiedlichen Klimaregionen | Mayr, G. |
Folli, T. | Jahresverlauf konvektiver Kennzahlen in unterschiedlichen Klimaregionen | Mayr, G. |
Rzehak, S. | Städtische Wärmeinsel in Innsbruck im Sommer | Gohm, A. |
Rauchöcker, A. | Bestimmung von Temperaturprofilen mittels Fernerkundung - Vergleich zweier Verfahren | Hagen, M. |
Isidori, D. | Comparison of Nocturnal Cooling during Clear Sky Conditions over a Snow-Covered vs. a Snow-Free Surface - A First Case Study at Station Innsbruck Airport | Kaser, G. |
Grünbacher, D. | Untersuchung der Anisotropie turbulenter Wirbel an einem urbanen Standort im alpinen Raum | Karl, T., Stiperski, I. |
Bogensperger, K. | Gewitter in Europa durch Advektion hochreichend durchmischter Luftmassen | Mayr, G. |
Year 2017: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Viehhauser, R. | Die meteorologischen Bedingungen an 2 Stationen im Inntal | Rotach, M. |
Stucke, S. | Bestimmung der Vertikalgeschwindigkeit und des Tropfenspektrums aus Dopplermessungen mit einem vertikal gerichteten Mikro-Regen-Radar | Hagen, M. |
Silberer, K. | Globale und regionale Betrachtungen von Schwefel- und Partikelemissionen aus der internationalen Schifffahrt | Nickus, U. |
Saigger, M. | Automatisierte Klassi fizierung und Klimatologie von Talwindtagen im Inntal | Gohm, A. |
Rosenkranz, M. | Klimatologische Auswertung von Feinstaubdaten in Innsbruck | Nickus, U. |
Lanzanasto, T. | Einjährige Eddy Kovarianz Messung des CO2 Flusses in Innsbruck 2015 | Karl, T. |
Ladstätter, P. | Schmelzprozesse und deren Auswirkung auf die Speicherkapazität des Grönlandeisschildes | Kaser, G. |
Graf, F. | Langwellige Strahlungskomponenten in Innsbruck und Standorten im Unterinntal | Obleitner, F. |
Gaechter, D. | Emissionen des internationalen Flugverkehrs und ihr Anteil am globalen Klimawandel | Nickus, U. |
Frisinghelli, D. | Probabilistic Analog Nowcast of Low Visibility Procedures at Vienna International Airport | Mayr, G. |
Schwienbacher, F. | Sensitivität des Massenbilanzmodells von Open Global Glacier Model - Eine Untersuchung im Alpenraum | Maussion, F. |
Zauner, C. | Jahres- und Tagesgang der Feuchte entlang der Küste, kontinental und am Alpenrand | Mayr, G. |
Knobloch, S. | Zusammenhang der Schneefallintensität zu Sicht- und Radarmessung | Hagen, M. |
Year 2016: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Zeni, V. | Inversionsbestimmung im Inntal anhand von zwei Hangprofilen | Rotach, M. |
Gstir, T. | Klimasensitivität des Oberen Grindelwaldgletschers untersucht mithilfe des OGGMs. | Maussion, F. |
Sandner, V. | Evaluierung der Reanalyse ERA-20C im Alpenraum mit historischen Hochgebirgsdaten | Gohm, A. |
Graf, S. | Einfluss meteorologischer Parameter auf das Leighton-Verhältnis in Innsbruck | Karl, T. |
Grosseibl, B. | Das Talwindsystem im Wipptal vom 07.-11. Oktober 1999 | Mayr, G. |
Oberrauch, M. | Calibration and validation of a glacier model applied to the Upper Grindelwald Glacier from 1880 to present | Maussion, F. |
Obertegger, M. | Auswirkungen des Bardarbunga Vulkanausbruches auf die SO_2-Werte in Europa und insbesondere in Österreich | Nickus, U. |
Rauth, R. | Witterung und Massenhaushalt von Gletschern | Kaser, G. |
Lichtblau, I. | Bestimmung von wetterlagenabhängigen Z-R - Beziehungen aus Distrometermessungen | Hagen, M. |
Miltscheff-Petroff, M. | Analysis of winter snow conditions at an Arctic glacier | Obleitner, F. |
Thiemann, F. | Quantifizierung der Schadstoffemissionen des Straßenverkehrs in Österreich 2010 | Karl, T. |
Stichaner, M. | Analyse meteorologischer Parameter und ihrer Gradienten entlang des arktischen Gletschers Kongsvegen | Obleitner, F. |
Year 2015: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Trichtl, M. | Die Charakterisierung wichtiger NOx Quellen und deren relativer Einfluss auf die Ozonproduktion in Innsbruck | Karl, T. |
Stoll, V. | Melt processes on tropical Lewis Glacier: Application of a degree-day model | Kaser, G., Prinz, R. |
Raffler, P. | Mechanismen der Niederschlagsverteilung im Umfeld des Bodensees: Eine Fallanalyse des 26.12.2014 | Gohm, A. |
Knoflach, M. | Kunstschneetaugliche Perioden an ausgewählten Orten - Analyse der Beschneiungszeiten an verschiedene Wetterstationen in Tirol in der Periode 1994/95 bis 2013/14 | Kaser, G. |
Herla, F. | Ensemble statistics of a geometric glacier length model - Exceptional retreat of Hintereisferner | Marzeion, B. |
Strudl, M. | Anwendung eines Gradtagmodelles mit modifiziertem Input zur Berücksichtigung des Einflusses der Luftfeuchte auf die Ablation am Langenferner | Kaser, G. |
Schmidt, A. | Eine Gewitterklimatologie fur Tirol aus SYNOP-Beobachtungsreihen | Hagen, M. |
Rudolph, A. | Alpine Strömungslagen in der Twentieth Century Reanalysis - Ein Vergleich mit bestehenden Strömungslagenklassifikationen im Ostalpenraum | Gohm, A. |
Ramsauer, P. | Tornado: neue Messeinsichten | Mayr, G. |
Oerter, T. | Ozon in der Arktis mit Fokus auf 2011 - Eine Literaturarbeit | Nickus, U. |
Leiter, G. | Orographisch bedingte bandenförmige Konvektion im Luv - Ein Überblick | Gohm, A. |
Laiminger, E. | Qualität der Windmessung mit einem Doppler–SODAR in Kolsass | Rotach, M., Vergeiner, J. |
Kilian, M. | Auswirkungen von Gletschern auf die saisonale Wasserverfügbarkeit im Einzugsgebiet des Inn | Marzeion, B. |
Hartmann, M. | Messung turbulenter Flüsse im urbanen Raum | Karl, T. |
Year 2014: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Weiler, F. | Qualität von Windfeldern im alpinen Raum | Rotach, M., Vergeiner, J. |
Thaler, M | Qualitätskontrolle und klimatologische Auswertung von Wetterdaten Aufgezeichnet auf dem Piburger See | Nickus, U. |
Schönach, D. | Automatisierte Ensemble - Temperaturvorhersage und deren Verifikation für Innsbruck, Österreich | Mayr, G., Messner, J. |
Posch, T. | - Langwellige Strahlung - Ein Vergleich unterschiedlicher Parametrisierungen für Innsbruck | Obleitner, F. |
Lehner, L. | Der Einfluss von Seen auf die Niederschlagsbildung: Literaturübersicht und Anwendung auf den Bodensee | Gohm, A. |
Hohenwarter, H. | Klimasensibilität von biogenen VOCs im Alpenraum | Karl, T. |
Driessen, P. | Einfluss der Flugzeugbewegung auf ein flugzeuggetragenes Dopplerradar | Hagen, M. |
Brakemeier, M. | Turbulente Flüsse auf dem arktischen Gletscher Kongsvegen (Svalbard) | Obleitner, F. |
Zier, C. | "Detection & Attribution" für die Massenbilanzen des Hintereisferners | Marzeion, B. |
Scheiblauer, S. | Höhenmodelle Satellitengetragener Radarsensoren | Rott, H. |
Kießlich, P. | Automatisierte Niederschlagsvorhersage und deren Verifikation für A Coruña, Spanien | Mayr, G. |
Gutleben, M. | Analyse und Parametrisierung typischer Niederschlagsregime in den Cevennen - Analyse und Auswertung von Distrometer- und Micro Rain RADAR Daten im Rahmen des " Hydrological Cycle in Mediterranean Experiment\ | Hagen, M. |
Grill, P. | Automatisierte Temperaturvorhersage und deren Verifikation für Brest, Frankreich | Mayr, G. |
Gorgulla, B. | Die Feuchte in Innsbruck | Kuhn, M. |
Dusch, M. | Meteorologie auf arktischen Gletschern | Obleitner, F. |
Bär, J. | Synoptische Strömungsbedingungen bei Pfänderwinden | Gohm, A. |
Year 2013: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Tollinger, M. | Die Auswirkungen des Eyjafjallajökull-Ausbruchs auf die Luftqualität in den Alpen | Nickus, U. |
Siller, M. | Ursache und Häufigkeit der Pfänderwinde | Gohm, A. |
Reder, R. | Entstehung, Auswirkung und Vorhersage von clear-air Turbulenzen | Hagen, M. |
Portele, T. | Föhnwinde und ihre Wirkung auf den Menschen - Ein Vergleich von medizin-meteorologischen Studien | Gohm, A. |
Leitner, F. | Benutzerhandbuch für den ERTEL2 - Eine Literaturarbeit | Mayr, G. |
Lanzendorfer, R. | Bestimmung des partiellen Wolkenbedeckungsgrades aus Messungen atmosphärischer Gegenstrahlung | Obleitner, F. |
Hatvan, V. | Untersuchung der Einflüsse des Shallap Gletschers auf die umgebende Atmosphäre - Ein Vergleich der meteorologischen Bedingungen an drei Messstationen | Kaser, G., Gurgiser, W. |
Gleirscher, R. | Emissionsmessungen von Monoterpenen und MBO anhand der „Localized Near Field“ Theorie | Karl, T. |
Schoell, M. | Hydrologische Modellierung und Modellsensitivität aufgrund unterschiedlicher Eingangsdaten eines Tiroler Einzugsgebietes | Rotach, M., Achleitner, S. |
Schmederer, P. | Radarbeobachtung eines mesoskaligen Gewitterkomplexes | Hagen, M. |
Hammerer, L. | Gletschervariabilität in Europa - Muster der Massenbilanzvariabilität der Gletscher in den Alpen und in Skandinavien sowie deren Ursachen | Marzeion, B. |
Luther, A. | Anwendung eines Index zur Bestimmung wolkenloser Verhältnisse aus langwelligen Strahlungsmessungen | Obleitner, F. |
Goetsch, T. | Evaluierung einer automatischen Niederschlagsklassi kation - Parsivel Distrometer vs. Metar-Beobachtungen | Hagen, M. |
Freund, F. | Gletschervariationen in den Anden - Muster der Massenbilanzvariabilität in den Anden und deren Ursachen | Marzeion, B. |
Brunhuber, S. | Visualisierung des Klimawandels mit Hilfe eines Index | Marzeion, B. |
Year 2012: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Markl, Y. | Radarbeobachtung eines Einzelzellengewitters - Eine Fallstudie | Hagen, M. |
Umek, L. | Simulation der topographisch beeinflussten Strömungsregime am Flughafen Hong Kong mit einem Flachwassermodell | Gohm, A. |
Stuke, S. | Messung von Spurengasen mit satellitengetragenen Sensoren – MIPAS | Rott, H. |
Streatfeild, J. | Temperaturprofile in einer Eishöhle (Eisriesenwelt, Werfen, Salzburg) | Obleitner, F. |
Stöckl, S. | Struktur und Entwicklung von Nebel im Inntal beobachtet mit Ceilometer | Gohm, A. |
Smieskol, D. | Vergleich von Niederschlagsmessungen am Münchener Flughafen mit Hilfe verschiedener Messtechniken | Hagen, M. |
Schüssling, C. | Kann beschneit werden? (Beschneiungsvorhersagen für drei Tiroler Schigebiete) | Mayr, G. |
Oberhuber, M. | Windregime im Inntal - Eine Literaturarbeit | Rotach, M. |
Luthardt, A. | Gletschervariabilität Asien Muster der Massenbilanzvariabilität auf Gletschern in Zentralasien und ihre Ursachen | Marzeion, B. |
Lettenbichler, J. | Radarbeobachtung einer Gewitterlinie am 16. 06. 2011 in Süddeutschland | Hagen, M. |
Lamprecht, C. | Fallstudie Analyse des Schweregewitters vom 17. Juli 2010 über Innsbruck | Hagen, M. |
Homann, J. | Der Zusammenhang von PM10 und NOx mit Niederschlag in Innsbruck (Untersuchungszeitraum 2005 – 2010) | Nickus, U. |
Hochstaffl, P. | Messung von Spurengasen der Atmosphäre mit Satelliten getragenen Sensoren : Der Sensor SCIAMACHY | Rott, H. |
Fetz, V. | Bestimmung der Strömungsregime im Umfeld des Flughafens von Hong Kong mit Hilfe der Flachwassertheorie | Gohm, A. |
Graber, P. | Vergleich von manueller und automatischer Niederschlagsmessung im Hochgebirge Eine Fallstudie im Hinblick auf glaziologisches und hydrologisches Monitoring | Fischer, A. |
Ehrengruber, P. | Sources of Precipitation on East-African Glaciers Kilimanjaro / Mt. Kenya | Kaser, G., Nicholson, L. |
Beck. L. | Einfluss des Windes auf NO x und PM10 über Innsbruck (2005 – 2010) | Nickus, U. |
Baur, F. | Test der Monin – Obukhov Ähnlichkeitstheorie in komplexer Topographie | Rotach, M. |
Baumann, V. | Nebel und Luftqualität in Innsbruck | Nickus, U. |
Siedersleben, S. | Die Vorhersagegüte der potenziellen Windenergieproduktion über Europa | Mayr, G. |
Schwienbacher, M. | Variabilität des Schneehöhenmaximums im Hochgebirge Nord- und Südtirols – eine statistische Analyse | Fischer, A. |
Naschberger, D. | Windverteilung an Messstellen der Tiroler Landesregierung (Zeitraum 2006 - 2010) | Nickus, U. |
Maier, C. | Einfluss der Nordatlantischen Oszillation auf den Heizenergiebedarf in Europa | Marzeion, B. |
Härtig, T. | Die IG-L-100-Schaltungen in Vomp Untersuchung des jahres- und tageszeitlichen Auftretens der Schaltungen und Vergleich der meteorologischen Parameter Wind und Temperatur | Nickus, U. |
Einzinger, K. | KOMBINIERTES POTENTIAL von WIND- und SONNENENERGIE an der Wetterstation Flughafen Innsbruck | Rotach, M. |
Year 2011: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Riedinger, K. | Mixed Precision im Dynamischen Kern eines Numerischen Wettervorhersagemodells | Fuhrer, O., Gysi, T., Rotach, M. |
Lettenbichler, J. | Radarbeobachtung einer Gewitterlinie am 160.06.2011 in Süddeutschland | Hagen, M. |
Wild, C. | Schadstoffimmission in Abhängigkeit von Bewölkung, Niederschlag und Globalstrahlung im Raum Innsbruck | Nickus, U. |
Fiegl, G. | Bestimmung des Temperaturprofils von Schneedecken mittels Infrarotthermographie | Obleitner, F. |
Täuber, I. | Gewitterbeobachtung mit polarimetrischem Doppler Radar | Hagen, M. |
Brandes, K. | Die Nordatlantische Oszillation und ihr Einfluss auf den Winterniederschlag in den Alpen | Marzeion, B. |
Richter-Trummer, D. | Verifikation des Grenzschichtmodells ALPTHERM Anhand Flugdaten | Obleitner, F. |
Hangweyrer, M. | Untersuchung der Schneeklimatologie am Feuerkogel von 1930 bis 2011 | Kuhn, M. |
Plavcan, D. | Nebelklimatologie und -klassifikation von Innsbruck | Gohm, A. |
Kneringer, P. | Objektive Föhnklimatologie im Raum Boulder, Colorado | Mayr, G. |
Friedrich, D. | Der Temperaturtagesgang als Proxyparameter für das Global Dimming und Brightening in Innsbruck | Kuhn, M. |
lukas, J. | Analyse der sommerlichen Schneeschmelze am nördlichen Larsen-Eisschelf aus Daten satellitengetragener Mikrowellenradiometer | Rott, H. |
Hörbst, S. | Die Analyse von vertikalen Niederschlagsgradienten aus Stationen in Westösterreich | Kuhn, M. |
Year 2010: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Goller, M. | Gletscherinventar von Vorarlberg und Westtirol von 2006 | Fischer, A., Abermann, J. |
Emprechtinger, M. | Vertikale Temperaturgradienten im hinteren Ötztal | Fischer, A. |
Zimmermann, N. | Orographisch initiierte Gewitter an einer Konvergenzlinie während COPS | Hagen, M. |
Lang, M. | Feinskalige Struktur von Kaltfronten im Inn- und Wipptal während MAP | Gohm, A. |
Tilg, A. | Vergleich verschiedener meteorologischer Datensätze im Raum Ny Ålesund, Spitzbergen | Obleitner, F. |
Kägi, M. | Studie zur Gültigkeit parametrischer Windfeldmodelle | Weber-Philipp, H. |
Presser, M. | Eine statistische Auswertung von Kaltfrontdurchgängen im Inntal | Gohm, A. |
Meraner, K. | Validation of statistical downscaling with the weather generator LARS-WG for South Tyrol | Rott, H. |
Gruber, S. | Analyse der Flächen- und Volumensänderung des Hintereisferners von 1855 - 2006 und des Lewis Gletschers von 1958 - 2004 | Fischer, A. |
Staudacher, J. | Wetterlagenabhängigkeit längerer Episoden hoher PM10-Belastung im oberen Unterinntal (Wintermonate 2006 – 08/09) | Mayr, G. |
Tiefengraber, M. | Global Dimming und Brightening in Innsbruck, eine Trendanalyse der Globalstrahlung in Innsbruck | Kuhn, M. |
Dabernig, M. | Stormsurgemodelle | Weber-Philipp, H. |
Year 2009: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Pinter, A. | Der Niederschlag im Passeier- und Ötztal | Kuhn, M. |
Radlherr, A. | Untersuchung der zeitl. und räuml. Variabilität des Niederschlags im mittleren Tirol | Obleitner, F. |
Moser, H. J. | Tiroler Winter 1901- 2003 | Kuhn, M. |
Reif, M. | Radarsignaturen der Eiskappe Austfonna | Rott, H. |
Mitterer, C. | Vergleich der Volumens- und Längenänderungen für die Gletscher des Zemmgrundes im Zillertal | Lambrecht, A. |
Pelzer, O. | Herausforderungen bei der Vorhersage von Winterniederschlag | Mayr, G. |
Jancso, L. M. | Extreme events in total ozone over the northern mid-latitudes - A case study based on long-term datasets from 5 ground based stations | Kuhn, M., Staehelin, J., Rieder, H. |
Year 2008: - Abstracts and theses - upon request - email to: atmosphaere@uibk.ac.at
Student | Title | Advisor |
---|---|---|
Sieberer, H. | Auswirkungen der atmosphärischen Bedingungen auf die Hundalm Eis- und Tropfsteinhöhle | Obleitner, F. |